Our Product
Two & Three Wheeler Tyres
| Size | Application |
| 2.50 x 16 | TVS 50 |
| 2.75 x 18 | Hero Honda |
| 3.00 x 18 | KB, Suzuki |
Passenger Car Tyres
| Size | Application |
| 5.65 x 12 | Maruti 800 |
| 4.50 x 12 | OMNI |
| 5.60 x 13 | Premier 118 |
Jeep Tyres
| Size | Application |
| 6.70 x 15 | Tracks |
| 6.00 x 16 | Mahindra |
| 7.00 x 16 | Jonga |
LCV Tyres
| Size | Application |
| 7.00 x 15 | Matador / |
| 7.00 x 16 | Nissan / RA307 |
| 7.50 x 16 | Tata/DCM/Mazda |
LCV Radial Tyres
| Size | Application |
| 215 R 14 | Tempo |
| 7.00 R 15 | Maxi Cab |
| 7.50 R 16 | Telco Bus |
Two & Three Wheeler Tyres
| Size | Application |
| 2.50 x 16 | TVS 50 |
| 2.75 x 18 | Hero Honda |
| 3.00 x 18 | KB, Suzuki |
Passenger Car Tyres
| Size | Application |
| 5.65 x 12 | Maruti 800 |
| 4.50 x 12 | OMNI |
| 5.60 x 13 | Premier 118 |
Jeep Tyres
| Size | Application |
| 6.70 x 15 | Tracks |
| 6.00 x 16 | Mahindra |
| 7.00 x 16 | Jonga |
LCV Tyres
| Size | Application |
| 7.00 x 15 | Matador / |
| 7.00 x 16 | Nissan / RA307 |
| 7.50 x 16 | Tata/DCM/Mazda |
LCV Radial Tyres
| Size | Application |
| 215 R 14 | Tempo |
| 7.00 R 15 | Maxi Cab |
| 7.50 R 16 | Telco Bus |










